Mărime | Milimetri (circumferinţa) | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | 44.5 | 3 | 44 |
![]() | 45.2 | 3.5 | 45 |
![]() | 46 | 4 | 47 |
![]() | 47.6 | 4.5 | 49 |
![]() | 52.4 | 6 | 52 |
![]() | 54 | 7 | 54 |
![]() | 57.2 | 8 | 57 |
![]() | 58.7 | 9 | 59 |
![]() | 61.9 | 10 | 62 |
![]() | 65.1 | 11 | 65 |
1. Printaţi tabelul cu mărimi de aici.
2. Setaţi-vă imprimanta pentru a printa la o mărime de 100 %.
3. Puneţi un inel de-al dvs. peste cercurile din imagine pentru a găsi mărimea corectă.
4. Cercul corect trebuie să se suprapună perfect peste interiorul inelului.
5. Ţineţi cont de faptul că modelul este în mărime europeană.